Доступные ипотечные программы
Мы собрали достаточно популярные банки и подсчитали сколько на данный момент доступно ипотечных программ. Сейчас процентная ставка достаточно высокая по всем ипотечным программам. Но ипотеку все таки выдают. Правда требования по ипотеке стали достаточно высокие и отказы по ипотеке доминируют над выдачей кредитов.
Но стоит надеется, что скоро ситуация изменится. Ведь по указу президента, должны урегулировать ипотечную ставку, чтобы она стала более доступна и привлекательна для граждан.
В следующий раз мы рассмотрим процентную ставку по банкам которую, они предлагают. Соотношение процентов – срок выдачи – доступность.
| DeltaCredit | ЗАО “Коммерческий банк ДельтаКредит” | 11 |
| Абсолют Банк | ЗАО Акционерный коммерческий банк “Абсолют Банк” | 1 |
| Альфа-Банк | ОАО “Альфа-Банк” | 6 |
| Банк Жилищного Финансирования | ЗАО “Банк Жилищного Финансирования” | 2 |
| БАНК ИТБ | ОАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК | 1 |
| Банк Москвы | ОАО Акционерный коммерческий банк “Банк Москвы” | 15 |
| БНП Париба Восток | ООО Коммерческий банк “БНП Париба Восток” | 13 |
| Возрождение | ОАО Банк “Возрождение” | 11 |
| ВТБ24 | ЗАО “ВТБ 24″ | 10 |
| Газпромбанк | ОАО Акционерный банк газовой промышленности “Газпромбанк” | 12 |
| Газэнергопромбанк | ЗАО “Газэнергопромбанк” | 1 |
| Еврофинанс | ОАО АКБ “Еврофинанс Моснаркбанк” | 4 |
| Жилкредит | ООО Коммерческий банк “Жилкредит” | 5 |
| Зенит | ОАО Банк ЗЕНИТ | 2 |
| Инвестбанк | ОАО Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” | 3 |
| КЕДР | ЗАО Коммерческий банк “КЕДР” | 5 |
| КМБ-Банк | ЗАО “Банк кредитования малого бизнеса” | 2 |
| Кредит Европа Банк | ЗАО “Кредит Европа Банк” | 4 |
| Мой Банк | ООО “Мой Банк” | 1 |
| Московский кредитный банк | ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” | 9 |
| Московское ипотечное агентство | ОАО КБ “МИА” | 6 |
| Надежный дом | ЗАО Ипотечная корпорация «Надежный дом» | 1 |
| Национальный резервный банк | ОАО Акционерный коммерческий банк “Национальный Резервный Банк” | 8 |
| Оргбанк | ООО Коммерческий банк “Межбанковское объединение “ОРГБАНК” | 5 |
| Оргрэсбанк | ОАО АБ “ОРГРЭСБАНК” | 27 |
| ОТП Банк | ОАО ОТП Банк | 8 |
| Первый Объединенный банк | ОАО «Первый Объединенный Банк» | 4 |
| Пушкино | ОАО “Акционерный банк “Пушкино” | 1 |
| Райффайзенбанк | ЗАО “Райффайзенбанк” | 3 |
| Росавтобанк | ООО Коммерческий банк “Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк” | 6 |
| Росбанк | ОАО АКБ “Росбанк” | 4 |
| Росевробанк | ОАО Акционерный коммерческий банк «Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк» | 9 |
| Сбербанк России | ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 4 |
| Связь-Банк | ОАО АКБ “Связь-Банк” | 1 |
| Северный морской путь | ООО Коммерческий Банк «Северный морской путь» | 4 |
| Сосьете Женераль Восток | ЗАО Коммерческий акционерный банк “Банк Сосьете Женераль Восток” | 6 |
| Татфондбанк | ОАО “Акционерный инвестиционный коммерческий Банк “Татфондбанк” | 4 |
| Транскапиталбанк | ЗАО Акционерный коммерческий банк “ТРАНСКАПИТАЛБАНК” | 6 |
| Уралсиб | ОАО “БАНК УРАЛСИБ” | 3 |
| ФорБанк | ОАО Коммерческий банк “ФорБанк” | 1 |
| Ханты-Мансийский банк | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 1 |
| ЮниКредит Банк | ЗАО “ЮниКредит Банк” | 15 |



